| CPU brand | AMD |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU tip | Ryzen 7 |
| CPU model | 5800U |
| CPU brzina [GHz] | 1.9 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.4 |
| Core | 8 |
| L2 Cache | 0 MBYTE |
| L3 Cache | 16 MBYTE |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| Takt memorije [MHz] | 3200 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR4 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Zaslon | 13,3″ |
| Vrsta zaslona | Touch IPS Gorilla Glass |
| Omjer | 16:9 |
| Rezolucija | 1920×1080 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | AMD |
| VGA model | Radeon |
| VGA memorija [GB] | – |
| Optička jedinica | n/a |
| Povezivost | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 |
| Masa [kg] | 1.3 kg |
| Audio | BANG & OLUFSEN; Dual speakers |
| Video kamera | HD 720p |
| Čitač kartica | microSD |
| Boja | Crna |
| Baterija – tip | Li-Ion |
| Baterija – broj ćelija | 3 |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 51 |
| Dodaci | Fingeprint reader Backlit keyboard |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| FireWire | n/a |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB Type-C | 1 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery Display Port |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
JAMSTVO: 36 mjeseci








