Lenovo Legion 5 15IPH11, DOS, Ultra 7 356H, 4,7 GHz, Core 16, 16GB, 15.3″ WQXGA, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, RTX 5050 8GB, 802.11be, BT5.4, Wi-Fi 7, 1,87 kg, Boja Crna, Backlit KBD, TPM, 3xUSB-A, 1xUSB-C, 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1xRJ-45, 3y
Lenovo prijenosno računalo Legion 5 15IPH11, 83RW0065SC
Lenovo Legion 5 15IPH11, DOS, Ultra 7 356H, 4,7 GHz, Core 16, 16GB, 15.3″ WQXGA, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, RTX 5050 8GB, 802.11be, BT5.4, Wi-Fi 7, 1,87 kg, Boja Crna, Backlit KBD, TPM, 3xUSB-A, 1xUSB-C, 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1xRJ-45, 3y
Naša najniža cijena:
2.205,00 € s PDV-om Bazna cijena (21.11.2026.) : 2.205,00 € Bazna cijena je maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni dan. Ističe se uz aktualnu cijenu radi usporedbe. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana.
* Cijena za gotovinsko plaćanje
Podrška kupcima
+385 91 527 6030 ili info@megabajt.hr
Brza dostava
Brza dostava putem DPD-a ili Overseasa
Podijelite svoju kupovinu
Mogućnost plaćanja do 36 rata
Dodatne informacije
| Težina | 3,84 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 55 × 9 × 35 cm |
| CPU brand | Intel |
| OS | DOS |
| CPU tip | Ultra 7 |
| CPU model | 356H |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.7 |
| Core | 16 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 15,3'' |
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy, 165Hz, HDR True Black 1000 |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 2560×1600 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 1000 |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Nvidia |
| VGA model | GeForce RTX 5050 |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Masa [kg] | 1.87 |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | E-camera Shutter, 5,0 Mpix |
| Boja | Crna |
| Baterija - tip | Li-Polymer |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 80 |
| Dodaci | Backlit keyboard, TPM |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 1 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 2 |
| NPU [TOPS] | 50 |
| Strujni adapter | Da |
Samo prijavljeni kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.






Recenzije
Još nema recenzija.