| CPU brand | Intel |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU tip | Core i7 |
| CPU model | 1185G7 |
| CPU brzina [GHz] | 3 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.8 |
| Core | 4 |
| L2 Cache | 0 MBYTE |
| L3 Cache | 12 MBYTE |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| Takt memorije [MHz] | 2133 |
| Memorijski utor | LPDDR4x |
| Max. količina memorije [GB] | 8 GBYTE |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Zaslon | 13″ |
| Vrsta zaslona | Glare Touch Ambient light sensor PixelSense Flow 120Hz |
| Omjer | 3:2 |
| Rezolucija | 2880×1920 |
| HDD[GB] | n/a |
| HDD [GB] | n/a |
| SSD[GB] | 256 |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | Iris Plus |
| VGA memorija [GB] | – |
| VGA Tip memorije | – |
| Optička jedinica | n/a |
| Povezivost | 802.11ax Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 |
| Masa [kg] | 0.891 kg |
| Audio | Dolby Audio Premium |
| Video kamera | IR 5,0 MPix + 10,0 MPix |
| Čitač kartica | microSD |
| Boja | Crna |
| Baterija – tip | Li-Polymer |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 0 |
| Dodaci | TPM Accelerometer Gyroscope Magnetometer |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Serijski priključak | n/a |
| VGA | n/a |
| Surface Connect | 1 |
| HDMI | n/a |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB Type-C | 0 |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| USB 3.2 | 0 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 20 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 40 Gbit/s | 0 |
| USB 4.0 | 0 |
JAMSTVO: 24 mjeseca





