Samsung perilica rublja WW90DG6U2FLEU4 pruža napredne značajke za učinkovito i pametno pranje rublja.
Ova perilica ima kapacitet pranja od 9 kg i brzinu centrifuge od 1400 okretaja u minuti, što omogućuje brzo i temeljito pranje većih količina rublja. Svrstana je u energetski razred A, uz dodatnu uštedu energije od 10%, čime doprinosi smanjenju potrošnje električne energije.
Zahvaljujući integriranom Wi-Fi modulu, perilica se može povezati s aplikacijom SmartThings, omogućujući daljinsko upravljanje i praćenje ciklusa pranja putem pametnog telefona.
AI EcoBubble™ tehnologija pretvara deterdžent u mjehuriće koji brzo prodiru u tkaninu, omogućujući učinkovito pranje na nižim temperaturama. AI Wash sustav koristi senzore za detekciju težine i stupnja zaprljanosti rublja, automatski prilagođavajući količinu vode i deterdženta za optimalne rezultate. Bubble Soak funkcija dodatno pomaže u uklanjanju tvrdokornih mrlja namakanjem odjeće u aktivnim mjehurićima.
Dizajn perilice je moderan i elegantan, dolazi u bijeloj boji s ravnim zaslonom za jednostavno upravljanje. StayClean ladica osigurava potpuno ispiranje deterdženta, smanjujući ostatke i potrebu za čišćenjem ladice.
Dodatne značajke uključuju Drum Clean+ funkciju, koja održava bubanj čistim uklanjanjem ostataka deterdženta i prljavštine bez upotrebe kemikalija. Higijenska para omogućuje dubinsko čišćenje odjeće, uklanjajući bakterije i alergene. Child Lock osigurava sigurnost sprječavanjem nenamjernog pokretanja perilice od strane djece.
Samsung WW90DG6U2FLEU4 perilica rublja kombinira visoku učinkovitost, napredne tehnologije i pametne funkcije, pružajući korisnicima vrhunsko iskustvo pranja rublja.
Tehničke karakteristike:
| Tehnička karakteristika | Detalji |
|---|---|
| Kapacitet pranja | 9.0 kg |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Tehnologija mjehurića | Da |
| Fizičke specifikacije | 600 x 850 x 550 mm |
| Neto težina | 66 kg |
| Boja kućišta | Bijela |
| Vrata | Rezbarena vrata (crna) + srebrni ukras |
| Pločasti zaslon | Upravljanje s pomoću umjetne inteligencije (AI Control) |
| Potrošnja energije (100 ciklusa) | 44 kWh |
| Potrošnja vode (ciklus) | 50 L |
| Trajanje Eco 40-60 | 3:48 |
| Učinkovitost centrifugiranja | B |
| Razred emisije buke | A |
| Razina buke (centrifugiranje) | 72 dB |
| AI Control | Da |
| AI Wash | Ne |
| AI EcoBubble | Da |
| QuickDrive | Ne |
| Auto Dispense | Ne |
| Bubble Soak | Da |
| Zaključavanje za djecu | Da |
| Kraj odgode | Da |
| Čišćenje bubnja+ | Da |
| Tip bubnja | Dijamantni 2. generacije |
| Intensive | Da |
| Postavka jezika | Da |
| Motor | DIT |
| Moj ciklus | Da |
| Pretpranje | Da |
| Brzo pranje | Da |
| SmartThings | Da |
| Brzina centrifugiranja | 1400 o/min |
| StayClean Drawer | Da |
| Para | Da |
| Iznimno brzo | Da |
| Brzo pranje 15 min | Da |
| Sportska odjeća | Da |
| Dječja odjeća (njega) | Da |
| Posteljina | Da |
| Pamuk | Da |
| Šareno | Da |
| Osjetljivo rublje | Da |
| Traper | Da |
| Cijeđenje/Centrifuga | Da |
| Higijenska para | Da |
| Intenzivno hladno | Da |
| Less Microfiber | Da |
| Poput prirodnog sušenja | Da |
| Ispiranje + centrifugiranje | Da |
| Majice | Da |
| Tiho pranje | Da |
| Sintetika | Da |
| Ručnici | Da |
| Vuna | Da |
| Neto dimenzije (Š×V×D) | 600 x 850 x 550 mm |
| Bruto dimenzije (Š×V×D) | 670 x 890 x 660 mm |
| Bruto težina | 68 kg |
| Ukupna dubina s vratima | 630 mm |
| WiFi ugrađen | Da |
| Podrška za aplikaciju SmartThings | Da |
Jamstvo: 24 mjeseca










