Za razliku od tradicionalnih hladnjaka, kod ovog hladnjaka pumpa je smještena u samom hladnjaku kako bi se spriječilo da vibracije pumpe oštete procesor i kako bi se smanjila buka. Bakreni i aluminijski vodeni blok i dizajn jet-pera nadopunjeni su PWM kontrolom koja će prilagoditi brzinu ventilatora na temelju temperature kako bi se postiglo optimalno hlađenje. ARGB vodeni blok i ARGB ventilatori podržavaju mnoge softvere za kontrolu rasvjete.
Značajke:
Zapanjujuće ARG osvjetljenje
Bolja učinkovitost hlađenja
Odvojena pumpa i CPU vodeni blok za produženi radni vijek CPU-a
Pumpa od 4000 okretaja u minuti za minimalnu buku
Snažna izvedba
Hidraulički ležajni ventilatori s PWM kontrolom
Boja: Bijela
SPECIFIKACIJE:
| Socket: | INTEL: | |
| LGA 1700/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2011-3/2066 | ||
| AMD: | ||
| AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | ||
| Vodeni blok | Dimenzije | Φ65.5*49 mm |
| Ploča bloka | bakar | |
| Blok | Aluminij | |
| Radijator | Dimenzije | 396 x 120 x 27 mm |
| Materijal | Aluminij | |
| Pumpa | Brzina | 4000±10% RPM |
| Napon | 0.34 A (0.45 A MAX) | |
| Potrošnja energije | 4.08 W (5.4 W MAX) | |
| Buka | 22 dBA | |
| Protok | 850 ml/min | |
| Radna temperatura | -20℃~+60℃ | |
| Temperatura skladištenja | -20℃~+70℃ | |
| Ventilatori | Dimenzije | 120 x 120 x 25 mm |
| Napon | 12 V | |
| Mogućnost nadzora | 4-pin PWM | |
| Potrošnja energije | 1.68-3.84 W (LED 3.12 W) | |
| Brzina | 600-2200 RPM | |
| Buka | 14.3-35.6 dBA | |
| Protok zraka | 25.62-93.97 CFM | |
| Zračni tlak | 0.26-3.53 mm-H2O | |
| Cijev | Dužina | 400 mm |
| Dodatci | 1 to 3 ARGB Splitter Cable x1 | |
| Jamstvo | 2-year limited warranty | |
Jamstvo: 24 mjeseca
EAN: 765441060104








