Dodatne informacije
| Težina | 6,25 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 57 × 16 × 52 cm |
| Model | Philips 230B8QJEB |
| Kratki opis | Poslovni IPS monitor dijagonale 22,5 inča s omjerom stranica 16:10 i razlučivošću 1920 × 1200 za pregledan rad s dokumentima. Postolje podesivo po visini, pivot i širok izbor videoulaza olakšavaju prilagodbu radnog mjesta. LowBlue, Flicker-free i EasyRead povećavaju ugodu pri dugotrajnom radu. |
| Dobavljačeva oznaka | 230B8QJEB/00 |
| Zaslon | 22,5" (57,2 cm), IPS, W-LED, 16:10; premaz protiv odbljeska 3H, neprozirnost 25 %; 16,7 milijuna boja |
| Razmak točaka | 0,25425 × 0,24765 mm |
| Rezolucija | 1920 × 1200 (WUXGA) |
| Horizontalna frekvencija | 30–96 kHz |
| Vertikalna frekvencija | 48–76 Hz |
| Preporučena razlučivost | 1920 × 1200 pri 60 Hz |
| OSD funkcije | SmartImage, odabir ulaza, svjetlina, izbornik; višejezični OSD |
| Kontrast | 1000:1; SmartContrast 50.000.000:1 |
| Svjetlina | 250 cd/m² |
| Vrijeme odaziva | 5 ms GtG (SmartResponse) |
| Kut gledanja | 178° vodoravno / 178° okomito (C/R > 10) |
| Sučelje | VGA, DVI-D, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
| Konektori | VGA, DVI-D, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, PC audioulaz, izlaz za slušalice |
| Video ulaz | VGA (analogni), DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
| Audio izlazi | Izlaz za slušalice |
| Zvučnici | 2 × 2 W |
| Standardi | CE, TUV/GS, TUV Ergo, EnergyStar 8.0, TCO Certified Edge, WEEE, RoHS |
| Boja | Crna |
| Ergonomija | Podešavanje visine 130 mm; pivot ±90°; zakretanje od -175° do +175°; nagib od -5° do +30°; VESA 100 × 100 mm |
| Potrošnja | U radu 13,6 W (EnergyStar 8.0); ECO 8,5 W; pripravnost manje od 0,3 W; prekidač za potpuno isključivanje |
| Napajanje | Ugrađeno, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Dimenzije i masa | S postoljem pri maksimalnoj visini (Š × V × D): 499 × 512 × 216 mm, 4,30 kg; bez postolja: 499 × 323 × 56 mm, 2,70 kg |
| Pakiranje | 565 × 519 × 161 mm; 6,25 kg; D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort i kabel za napajanje, dokumentacija (sadržaj ovisi o tržištu) |
| Ostalo | SmartImage, SmartControl, LowBlue, Flicker-free, EasyRead, Adaptive Sync; Kensington; sRGB 101,8 %, NTSC 85 % |
| Energetski razred EU | E |
| GARAN oznaka | Možete pronaći ovdje. |





Recenzije
Još nema recenzija.