Dodatne informacije
| Težina | 15 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 107 × 22 × 52 cm |
| Model | ThinkVision P40WD-40 Monitor |
| Dobavljačeva oznaka | 64B4XAT1EU |
| Zaslon | 39.7", 21:9, WUHD |
| Razmak točaka | 0.1815×0.1815 mm |
| Rezolucija | 5120×2160 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Svjetlina | 400 cd/m² |
| Vrijeme odaziva | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Kut gledanja | 178° / 178° |
| Konektori | 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream), 5x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream), 2x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, data only, USB downstream), 1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps), 1x Thunderbolt™ 4 Out, 1x HDMI® 2.1 FRL, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x DP 1.4 Out, 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| Zvučnici | 5Wx2 |
| Boja | Crna |
| Ergonomija | Nagib od -5° do +23.5°, Okretnost lijevo desno 45°, Podešavanje po visini do 155mm, VESA 100 x 100 mm |
| Potrošnja | Prosječno: 41W, najviše 300W |
| Dimenzije i masa | Najniža pozicija / 947.6 x 227.1 x 453.5 mm, Najviša pozicija / 947.6 x 227.1 x 608.5 mm, Težina monitora sa stalkom: 13,5kg |
| Pakiranje | Monitor with stand, 1x DP 1.4 cable (1.8m), 1x USB-A to USB-B Gen 1 cable (1.8m), 1x Thunderbolt™ cable (1.5m, 40Gbps), for models 64B4G** and 64B4Z** only, 1x Power cable (1.8m), Factory calibration report, Quick setup guide |
| Garancija | 3 godine |
| Energetski razred EU | SDR: F, HDR: G |






Recenzije
Još nema recenzija.