Lenovo Legion 5 15IRX10, DOS, i9-14900HX, 5,5GHz, Core 20, 32GB, 15,1″ WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, 1TB, 802.11be, BT5.4, Wi-Fi 7, 1.9kg, Crna, Backlit KYB, TPM, 3xUSB-A, 2xUSB-C, 1x RJ-45, 1x HDMI
Lenovo prijenosno računalo Legion 5 15IRX10, 83LY00VJSC
Lenovo Legion 5 15IRX10, DOS, i9-14900HX, 5,5GHz, Core 20, 32GB, 15,1″ WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, 1TB, 802.11be, BT5.4, Wi-Fi 7, 1.9kg, Crna, Backlit KYB, TPM, 3xUSB-A, 2xUSB-C, 1x RJ-45, 1x HDMI
Naša najniža cijena:
2.926,88 € s PDV-om Bazna cijena (21.11.2026.) : 2.926,88 € Bazna cijena je maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni dan. Ističe se uz aktualnu cijenu radi usporedbe. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana.
* Cijena za gotovinsko plaćanje
Podrška kupcima
+385 91 527 6030 ili info@megabajt.hr
Brza dostava
Brza dostava putem DPD-a ili Overseasa
Podijelite svoju kupovinu
Mogućnost plaćanja do 36 rata
Dodatne informacije
| Težina | 3,66 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 51 × 8,5 × 32 cm |
| CPU brand | Intel |
| OS | DOS |
| CPU tip | Core i9 |
| CPU model | 14900HX |
| CPU brzina [GHz] | 2.1 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.5 |
| Core | 20 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 15,1'' |
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy, 165Hz, 100% P3 |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 2560×1600 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 1000 |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Nvidia |
| VGA model | GeForce RTX 5070 |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Masa [kg] | 1.9 |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | E-camera Shutter, 5,0 Mpix |
| Boja | Crna |
| Baterija - tip | Li-Polymer |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 80 |
| Dodaci | Backlit keyboard, TPM |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 3 |
| NPU [TOPS] | 798 |
| Strujni adapter | Da |
Samo prijavljeni kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.






Recenzije
Još nema recenzija.