Lenovo TB 16 G9 AHP, FreeDOS, AMD Ryzen 7 250, 5,1GHz, Core 8, 32GB, 16″ WUXGA, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 780M Graphics, Wi-Fi 7, 802.11be, BT5.4, 1,7 kg, Boja Siva, Backlit Keyboard, Fingerprint Reader, TPM, 1xHDMI, 2xUSB-A, 2xUSB-C, 1xSD card reader, 3y
Lenovo prijenosno računalo ThinkBook 16 Gen 9 AHP, 21UT000QSC
Lenovo TB 16 G9 AHP, DOS, AMD Ryzen 7 250, 5,1GHz, Core8, 32GB, 16″ WUXGA, SSD512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 780M Graphics, Wi-Fi7, 802.11be, BT5.4, 1,7 kg, Boja Siva, Backlit KBD, FPR, TPM, 1xHDMI, 2xUSB-A, 2xUSB-C, 1xSD card reader, 3y
Naša najniža cijena:
1.594,69 € s PDV-om Bazna cijena (19.11.2026.) : 1.594,69 € Bazna cijena je maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni dan. Ističe se uz aktualnu cijenu radi usporedbe. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana.
* Cijena za gotovinsko plaćanje
Podrška kupcima
+385 91 527 6030 ili info@megabajt.hr
Brza dostava
Brza dostava putem DPD-a ili Overseasa
Podijelite svoju kupovinu
Mogućnost plaćanja do 36 rata
Dodatne informacije
| Težina | 2,685 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 50 × 8 × 32 cm |
| CPU brand | AMD |
| OS | DOS |
| CPU tip | Ryzen 7 |
| CPU model | 250 |
| CPU brzina [GHz] | 5.1 |
| Core | 8 |
| L2 Cache | 8 |
| L3 Cache | 16 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 16" |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS |
| Rezolucija | 1920×1200 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | AMD |
| VGA model | AMD Radeon 780M |
| VGA memorija [GB] | – |
| VGA Tip memorije | – |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Masa [kg] | 1.7 |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Čitač kartica | SD |
| Boja | Siva |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 48 |
| Dodaci | Fingeprint reader, Backlit keyboard, TPM |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
| NPU [TOPS] | 16 |
| Strujni adapter | Da |
Samo prijavljeni kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.






Recenzije
Još nema recenzija.