| PERFORMANCE | |
| Processor | AMD Ryzen 3 5300U (4C / 8T, 2.6 / 3.8GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Graphics | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| Memory Slots | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 24GB (8GB soldered + 16GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Storage | 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe |
| Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 512GB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio, audio by HARMAN |
| Camera | HD 720p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 57Wh |
| Max Battery Life | MobileMark 2018: 15.8 hr (57Wh) |
| Power Adapter | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 14″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Touchscreen | None |
| Keyboard | Backlit, Croatian |
| Case Color | Black |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Dimensions (WxDxH) | 324 x 220.7 x 17.9 mm (12.76 x 8.69 x 0.7 inches) |
| Weight | Starting at 1.64 kg (3.62 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | RTL8822CE 11ac, 2×2 + BT5.0 |
| WWAN | None |
| SIM Card | None |
| NFC | None |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C. |
| Monitor Cable | None |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Smart Card Reader | None |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 |
| Fingerprint Reader | Touch Style |
| Physical Locks | Kensington Security Slot, 3 x 7 mm |
| Other Security |
|
Jamstvo: 36 mjeseci
EAN: 0196118090108








