Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.11 |
Nominalni kapacitet hlađenja | 3.52 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 0.85 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 4.31 |
Minimalni kapacitet grijanja | 0.47 |
Nominalni kapacitet grijanja | 3.81 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grijanja | A+ |
SEER koeficijent | 6.6 |
SCOP koeficijent | 4.1 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 3.5 |
Predviđeno opterećenje pri gri | 2.7 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 60 DB |
Ostalo | n/a |
Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1010 W |
Nominalna ulazna snaga grijanj | 1019 W |
Protok zraka | 620 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1.2 L/hr |
Buka – UJ | 25.5 dBA |
Buka – VJ | 0 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Max. dužina cijevi | 25 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
Neto dimenzije – širina | 765 |
Neto dimenzije – visina | 555 |
Neto dimenzije – dubina | 303 |
Neto težina | 45.4 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Boja uređaja | Bijela |
Jamstveni rok | 60 |
JAMSTVO: 60 mjeseci